Los puntajes promedio | |||
Moody | S & P | Fitch | Valoración |
Aaa | AAA | AAA | Mejor calidad |
Aa1 | AA + | AA + | Inversión segura |
Aa2 | AA | AA | |
Aa3 | AA | AA | |
A1 | A + | A + | En principio, una inversión segura |
A2 | A | A | |
A3 | A- | A- | |
Baa1 | BBB + | BBB + | El promedio de la inversión, bien |
Baa2 | BBB | BBB | |
Baa3 | BBB | BBB | |
Ba1 | BB + | BB + | Las inversiones especulativas |
Ba2 | BB | BB | |
Ba3 | BB | BB | |
B1 | B + | B + | Altamente especulativas |
B2 | B | B | |
B3 | B- | B- | |
Caa1 | CCC + | CCC | Riesgo sustancial / especulativa extrema |
Caa2 | CCC | CCC | |
Caa3 | CCC | CCC | |
California | CC | CCC | |
- | D | D | Pago fracaso |
martes, 17 de enero de 2012
CLASIFICACIÓN DE RIESGO SEGÚN LAS CALIFICADORAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario